
Product function 产品功能
VOC清洁室为检测VOC环境舱提供清洁的环境空气,降低环境空气中VOC对样品检测的影响,缩短环境舱本底稳定时间。
Technical Specifications 技术指标
工作室尺寸 | CV012 | CV025 | CV036 | CV040 |
温度范围 | 20℃~+30℃; |
湿度范围 | 30%~70% R.H. |
波动度 | ±0.5℃;±2.5% R.H. |
偏差 | ≤±1℃;±5% R.H. |
分布偏差均匀性 | ≤±1.5℃;±5% R.H. |
循环风速 | 0.2-1m/s,配置变频器,范围可调节 |
舱内压力 | 温湿度稳定后舱内保持30-50pa微压 |
换气率 | 新风进入速度:1-10次/h,范围可调节,调节精度0.5% |
平衡室空气背景浓度 | TVOC≤350ug/m3; 同时要求如下: 苯≤15ug/m3,甲苯≤15ug/m3, 二甲苯≤15ug/m3, 乙苯≤15ug/m3,苯乙烯≤2ug/m3, 甲醛≤15ug/m3 ,乙醛≤15ug/m3,丙酮≤15ug/m3, |
噪音 | 小于65dB(距设备2m处) |
电源 | 三相四线+地线;50Hz 30Kw AC380V; |
备注:上述参数为我公司承诺的最低参数,可根据客户需要调整产品性能参数;如需要详细产品资料欢迎电话联系销售部索取